
Mini-Medical School

簡易食物卡洛里對照表

| 簡易飲食代換表 | ||
| 奶類 | 80-120-150 大卡 |
|
| 蔬菜 | 25 大卡 |
|
| 低、中脂肉類 | 55-75 大卡 ( 1 兩生肉重 = 37 公克) |
|
| 油脂類 | 45 大卡 ( 1茶匙油=1/3 湯匙油) |
|
ㄧ




| 簡易飲食代換表 | ||
| 奶類 | 80-120-150 大卡 |
|
| 蔬菜 | 25 大卡 |
|
| 低、中脂肉類 | 55-75 大卡 ( 1 兩生肉重 = 37 公克) |
|
| 油脂類 | 45 大卡 ( 1茶匙油=1/3 湯匙油) |
|
