Mini-Medical School
主標題一天 8 小時工作的熱量估計
相對活動量比 | 種類別舉例 |
少量 < 3000 步/天 | 靜坐、打字、站立、圖書館管理員、接線生 |
輕度 3000 ~ 5000/天 | 做家務、坐辦公室的人員、售貨員 |
中度 5000 ~ 7000/天 | 褓母、護士、家庭主婦、服務生 |
重度 >7000步/天 | 工人、運動員、搬家工人 |
活動量 | 每公斤體重所需的熱量 |
少量 | 25 大卡/每公斤體重 |
輕度 | 30 大卡/每公斤體重 |
中度 | 35 大卡/每公斤體重 |
重度 | 40 大卡/每公斤體重 |
.